![]() |
+7 (771) 914-06-11 |
Режим кардиостимуляции в дефибрилляторах Comen является простым в освоении, быстрым и значительно экономит время специалиста.
Режимы стимуляции: «по требованию», «фиксированный», «остановка сердца», «аритмия», «неинвазивный in vitro»
Запатентованный алгоритм автоматического анализа AED. Технология Двухфазной Усеченной Экспоненты (BTE - Advanced Biphasic Truncated Exponential) и автоматическая компенсация импеданса. Простая и быстрая настройка.
Скорость – самый важный аспект для успешной реанимации. Поэтому дефибриллятор S5 обладает максимально простой, удобной и интуитивной конфигурацией, обеспечивающей максимально быструю настройку.
Все необходимое для эффективной и безопасной дефибрилляции при использовании более низкого уровня энергии и щадящем воздействии.
С монитором дефибриллятором Comen S5 специалисту доступны все необходимые данные в любую минуту.
| Дисплей | 7 дюймов, тип цветной TFT LCD | |
| Разрешение дисплея | 800 x 480 | |
| Максимальное количество отображаемых кривых на экране, штук | 4 | |
| Принтер | наличие | |
| Диапазон выбираемой энергии | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/ 50/70/100/120/150/170/200/220/ 250/270/300/360Дж |
|
| Максимальный уровень выбираемой энергии разряда, Дж | 360 | |
| Количество уровней энергии | 25 | |
| Диапазн импеданса пациента | 20-300 Ом | |
| Время зарядки | 3 секунды до 200 Дж 7 секунд до 360Дж |
|
| Электроды для ручной дефибрилляции | для взрослых и детей | |
| Управление зарядкой дефибриллятора | на передней панели прибора, на рукоятках электродов | |
| Управление разрядом дефибриллятора | на передней панели прибора, на рукоятках электродов | |
| Управление выбором уровня энергии | на передней панели прибора, на рукоятках электродов | |
| Режим автоматической наружной дефибрилляции (АНД) | ||
| Диапазон выбираемой энергии | 100-360 Дж | |
| Серия разрядов | 1, 2, 3 | |
| Время зарядки от начала анализа ритма до завершения зарядки | 16 сек до 200 Дж, 17 сек до 360 Дж | |
| Неинвазивная кардиостимуляция | ||
| Режим кардиостимуляции | Постоянный и/или по запросу | |
| Кривая | Монофазная прямоугольная импульсная | |
| Ширина импульса, мс | 20мс, 40мс | |
| Диапазон частоты кардиостимуляции | 30-210 имп/мин | |
| Диапазон периода рефрактерности | 240-350 мс | |
| Диапазон выходного сигнала кардиостимуляции | 0-200 мА | |
| Типы электродов | Наклеиваемые гибкие | |
| Мониторинг пациента | ||
| Количество отведений | 3, 5 | |
| Выбор отведений | 3 отведения: I; II; III 5 отведений:I; II; III; avR; avL; avF; |
|
| Мониторинг ЭКГ с внешних электродов для дефибрилляции | Наличие | |
| Количество типов аритмий | 26 | |
| НИАД | Опция | |
| SpO2 | Опция | |
| СО2 | Опция | |
| Электропитание | от сети переменного тока 100—240 В. 50/60 Гц от источника постоянного тока 12 |
|
| Тип используемого внутреннего источника питания | Перезаряжаемыая батарея | |
| Тип аккумулятора | литий-ионный, зарядка до 100% занимает менее 2.5 часов | |
| Количество аккумуляторов | 2 | |
| Время заряда внутреннего источника питания до 100% | Менее 2.5 часа при выключенном устройстве | |
| Время работы от аккумулятора | В мониторном режиме, часов 7500mAh: 6 часов от одного аккумулятора 5000mAh: 4 часов от одного аккумулятора |
|
| Количество разрядов от аккумулятора | 210 | |
| Время эксплуатации в режиме кардиостимуляции от аккумулятора | 3 часа | |
| Индикатор уровня заряда батареи | Наличие | |
| Тревоги | Визуальная, Звуковая | |
| Количество уровней громкости | 10 | |
| Количество кривых при печати | 3 | |
| Ширина бумаги | 50мм | |
| Размер внутренней памяти | 1 Гб | |
| Запись эпизодов | 1000 шт | |
| Хранение непрерывной кривой ЭКГ | 16,6 часов | |
| Табличные тренды | 160 часов | |
| Размеры | 295×252×316 мм | |
![]() |
г. Алматы Сейфуллина 404/67, 1 этаж 124 кабинет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Comen |