![]() |
+7 (771) 914-06-11 |
Фетальный монитор EDAN F2 — современное медицинское устройство для мониторинга состояния плода и матери во время беременности и родов. Подходит для родильных отделений, клиник и амбулаторного наблюдения. Обеспечивает точное измерение жизненно важных показателей с высокой надежностью.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип устройства | Фетальный монитор |
| Количество каналов FHR | 1/2 канала |
| Диапазон частоты сердечных сокращений плода (FHR) | 50–210 уд/мин |
| Точность FHR | ±2 уд/мин |
| Методы измерения сердечного ритма матери | ЭКГ / Пульс |
| Диапазон NIBP (неинвазивного давления) | 0–300 мм рт. ст. |
| Точность NIBP | ±3 мм рт. ст. |
| Температурный диапазон | 10–40 °C |
| Датчики | FHR (акушерский), Toco, SpO₂ (опция) |
| Экран | Цветной TFT-дисплей 8,4” |
| Интерфейс | USB, RS232, опционально Wi-Fi |
| Запись данных / память | Встроенная память, возможность печати на термопринтере |
| Принтер | Встроенный термопринтер |
| Источник питания | Сеть 100–240 В / встроенный аккумулятор |
| Размеры | 325 × 240 × 110 мм |
| Вес | 3,5 кг |
| Функции | Мониторинг FHR, маточного тонуса, материнской ЧСС, NIBP, тревожные сигналы, запись и печать данных |
Комплектация:
Монитор EDAN F2
Датчики FHR и Toco
Пульсовой датчик
Кабели и адаптеры
Руководство пользователя
Термо-бумага для принтера
![]() |
г. Алматы Сейфуллина 404/67, 1 этаж 124 кабинет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Edan Instruments |