![]() |
+7 (771) 914-06-11 |
| Артикул | NITRO HB 7000 |
| Моторы | 4 мотора |
| Размер | 1035 x 2245 x 290 mm |
NITRO HB 7000 – это современная медицинская кровать с четырьмя электромоторами, предназначенная для ухода за пациентами в больницах, реабилитационных центрах, гериатрических учреждениях и домашнего использования. Дизайн с деревянными перилами придает кровати эстетический вид, сохраняя при этом высокий уровень безопасности и комфорта для пациента.
Кровать NITRO HB 7000 оснащена пультом управления, который позволяет регулировать изголовье, секцию для ног, высоту, а также функции Тренделенбурга и обратного Тренделенбурга
| Высота | 1020 - 2090 mm |
| Угол наклона спинки | 70° |
| Угол наклона секции бедер | 15° |
| Угол наклона секции ног | 35° |
| Автоматическая регрессия | 100 mm |
| Угол Тренделенбурга | 12° |
| Угол Антитренделенбурга | 12° |
| Положение Фовлера | Да |
| Васкулярное положение | Да |
| Поверхности кровати | Металлическая решётка |
| Грузоподъемность | 225 кг |
| Поворот | 360° |
| Диаметр колеса, не менее | 125 мм |
| Линейный тормоз | Да |
| СPR | Механическая |
| Инфузионная стойка | Телескопическая |
| Матрац | Не входит в комплект |
![]() |
г. Алматы Сейфуллина 404/67, 1 этаж 124 кабинет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nitro |
| Страна производитель | Турция |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Тип управления | Электрическое |
| Способ регулировки высоты ложа | электрический (дистанционный пульт управления) |
| Способ регулировки головной секции | электрический (дистанционный пульт управления) |
| Способ регулировки ножной секции | электрический (дистанционный пульт управления) |
| Особенности | Пульт дистанционного управления, Положение Тренделенбурга, Положение Анти Тренделенбург |
| Габаритные размеры | |
| Длина кровати | 2245 мм |
| Ширина кровати | 1035 мм |
| Диаметр колесных опор | 125 мм |
| Материал изготовления | |
| Ложе кровати | металлическая сетка |
| Каркас кровати | металл |
| Торцевое ограждение | натуральное дерево |
| Боковое ограждение | натуральное дерево |
| Дополнительные характеристики | |
| Колесные опоры | 4 (шт.) |
| Боковые ограждения | с двух сторон ложа |
| Угол наклона головной секции | 70 град. |
| Угол наклона средней секции | 15 град. |
| Угол наклона ножной секции | 35 град. |