![]() |
+7 (771) 914-06-11 |
785 K/Cal, это климатизированный гроб / холодильная установка для тел премиум-класса, разработанная для длительного и стабильного хранения в условиях с высокими требованиями к охлаждению.
Обеспечивает быстрое восстановление температуры и стабильное её поддержание в горячих регионах, при дальних перевозках и в условиях интенсивного использования.
| Категория | Техническая характеристика | Требование / значение |
| Описание изделия | Тип | Климатизированный гроб / холодильная установка для тел |
| Референсная модель | Эквивалент | Климатизированный гроб 785 Kcal CFX R-XLINE Cooling или эквивалент |
| Марка | Предпочтение | Yıldız Soğutma или эквивалент по качеству/техническим характеристикам |
| Вместимость | Использование | Подходит для одного тела |
| Общая конструкция | Особенность | Гигиеничный, переносной, долговечный |
| Размеры | Внешние размеры (приблизительно) | 230 см (Д) × 66 см (Ш) × 44 см (В) |
| Конструкция | Каркас | Стальной каркас |
| Прочность | Удар/перевозка | Высокая прочность при транспортировке и ударах |
| Защита углов | Материал | Анодированный алюминиевый уголок |
| Внешняя поверхность | Материал | Хромированная нержавеющая сталь |
| Внутренняя поверхность | Материал | Алюминиевый нитратный лист, гигиеничный и легко моющийся |
| Система охлаждения | Тип | Rolbond cool система |
| Мощность охлаждения | Минимум | Не менее 785 Kcal |
| Электропитание | Сеть | 220 V – 50 Hz |
| Хладагент | Жидкость | R290 или эквивалентный экологичный газ нового поколения |
| Крышка | Изоляция | Теплоизолированная крышка |
| Герметизация | Уплотнитель | Герметичный уплотнитель по периметру |
| Окно наблюдения | Стекло | Смотровое окно в крышке |
| Механизм крышки | Амортизатор | Газовый амортизатор не менее 400 N |
| Транспортное оснащение | Ручки | 4 складные ручки для переноски тяжестей |
| Контроль | Главный выключатель | Световой включатель / выключатель |
| Контроль | Быстрое охлаждение | Световой выключатель (функция быстрого охлаждения) |
| Термостат | Опция | Аналоговый / цифровой термостат |
| Умное управление | (Цифровое) | Умный контроль повышения температуры |
| Безопасность | Электробезопасность | Соответствие соответствующим стандартам электробезопасности |
![]() |
г. Алматы Сейфуллина 404/67, 1 этаж 124 кабинет |